|
|
AVANCES DE
SUPERFICIES Y PRODUCCIONES EN CASTILLA-LA MANCHA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |
| ALBACETE | CIUDAD REAL | CUENCA | GUADALAJARA | TOLEDO | CASTILLA-LA MANCHA | |||||||
| PRODUCTO | SUPERFICIE (Hectáreas) | PRODUCCIÓN (Miles de Tm.) | SUPERFICIE (Hectáreas) | PRODUCCIÓN (Miles de Tm.) | SUPERFICIE (Hectáreas) | PRODUCCIÓN (Miles de Tm.) | SUPERFICIE (Hectáreas) | PRODUCCIÓN (Miles de Tm.) | SUPERFICIE (Hectáreas) | PRODUCCIÓN (Miles de Tm.) | SUPERFICIE (Hectáreas) | PRODUCCIÓN (Miles de Tm.) |
| Trigo Blando | 48.000 | 158 | 71.300 | 157,07 | 45.000 | 130,00 | 78.000 | 234,00 | 42.550 | 97,86 | 284.850 | 776,73 |
| Trigo Duro | 400 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 120 | 0,36 | 46.848 | 100,72 | 47.368 | 101,76 | |
| Trigo Total | 48.400 | 158,48 | 71.300 | 157,07 | 45.000 | 130,00 | 78.120 | 234,36 | 89.398 | 198,58 | 332.218 | 878,49 |
| Cebada 6 c. | 95.900 | 210 | 32.600 | 81,14 | 45.000 | 190,00 | 16.000 | 44,80 | 7.754 | 19,01 | 197.254 | 544,70 |
| Cebada 2 c. | 93.500 | 309 | 91.400 | 259,12 | 230.000 | 845,00 | 99.000 | 277,20 | 147.331 | 408,99 | 661.231 | 2.099,71 |
| Cebada Total | 189.400 | 519,15 | 124.000 | 340,26 | 275.000 | 1.035,00 | 115.000 | 322,00 | 155.085 | 428,00 | 858.485 | 2.644,41 |
| Triticale | 840 | 1,40 | 700 | 1,36 | 0 | 25 | 0,06 | 4.223 | 8,54 | 5.788 | 11,36 | |
| Avena | 25.300 | 50,60 | 77.000 | 145,90 | 8.000 | 14,00 | 3.600 | 8,64 | 30.228 | 66,47 | 144.128 | 285,61 |
| Centeno | 4.970 | 7,88 | 1.800 | 1,42 | 500 | 0,80 | 5.200 | 10,40 | 4.398 | 6,50 | 16.868 | 27,00 |
| Arroz | 250 | 0 | 0 | 250 | 0,00 | |||||||
| Maíz grano | 17.010 | 6.125 | 2.000 | 6.000 | 12.687 | 43.822 | 0,00 | |||||
| Sorgo grano | 15 | 0 | 45 | 60 | 0,00 | |||||||
| Guisantes Secos | 1.400 | 12.725 | 14,78 | 150 | 3.000 | 6,25 | 17.275 | 21,03 | ||||
| Judias Secas | 280 | 47 | 15 | 2 | 344 | 0,00 | ||||||
| Habas Secas | 50 | 0,1 | 87 | 0,12 | 50 | 0,04 | 150 | 0,23 | 337 | 0,47 | ||
| Lentejas | 4.150 | 4,7 | 2.040 | 1,33 | 7.000 | 6,50 | 290 | 0,17 | 8.989 | 6,43 | 22.469 | 19,09 |
| Garbanzos | 450 | 0,4 | 5.050 | 3,34 | 500 | 0,35 | 900 | 0,50 | 10.072 | 7,64 | 16.972 | 12,17 |
| Veza Grano | 13.300 | 20,2 | 36.250 | 24,14 | 3.500 | 4,00 | 1.400 | 1,19 | 18.000 | 12,83 | 72.450 | 62,32 |
| Yeros | 16.200 | 22,8 | 36.480 | 24,43 | 7.000 | 8,00 | 2.100 | 1,47 | 28.000 | 20,04 | 89.780 | 76,74 |
| Patata extratemprana. | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
| Patata Temprana | 0 | 0,0 | 80 | 1,50 | 0 | 150 | 2,4 | 230 | 3,90 | |||
| Patata M. Estación | 1.350 | 910 | 210 | 550 | 3.020 | 0,00 | ||||||
| Patata Tardia | 600 | 0 | 325 | 80 | 200 | 1.205 | 0,00 | |||||
| Patata Total | 1.950,0 | 0,0 | 990,0 | 1,5 | 535,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 900,0 | 2,4 | 4.455 | 3,90 |
| Remolacha Azuc. Invier. | 3.700,0 | 1.851,0 | 200,0 | 450,0 | 6.201 | 0,00 | ||||||
| Girasol | 7.000 | 1.970 | 165.000 | 24.000 | 2.600 | 200.570 | 0,00 | |||||
| Colza | 500 | 1,07 | 1.805 | 5,23 | 80 | 0,09 | 38 | 0,03 | 31 | 0,06 | 2.454 | 6,47 |
| Soja | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Maiz Forrajero | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Alfalfa | 12.000 | 2.300 | 900 | 900 | 6.200 | 22.300 | 0,00 | |||||
| Veza Forrajera | 750 | 4.525 | 1.100 | 2.000 | 7.600 | 15.975 | 0,00 | |||||
| Sorgo Forrajero | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Col Repollo | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Esparrago | 40,0000 | 0,18 | 0,80 | 1,90 | 2,45 | 40 | 5,33 | |||||
| Lechuga | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Sandia | 150 | 125 | 4 | 1.350 | 1.629 | 0,00 | ||||||
| Melon | 400 | 10.780 | 340 | 70 | 1.650 | 13.240 | 0,00 | |||||
| Tomate | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| 1-1/31-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 1-6/30-9 | 325 | 320 | 100 | 160 | 250 | 1.155 | 0,00 | |||||
| 1-9/31-12 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| T. conserva | 200,00 | 320,00 | 0,00 | 967,00 | 1.487 | 0,00 | ||||||
| Tomate Total | 525,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 1.217,00 | 0,00 | 2.642 | 0,00 |
| Fresa y Fresón | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 | ||||||
| Pimiento Conserva | 30 | 180 | 0 | 450 | 660 | 0,00 | ||||||
| Pimiento Total | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Alcachofa | 40 | 0,46 | 65 | 0,68 | 0 | 25 | 0,31 | 130 | 1,45 | |||
| Coliflor | 50,00 | 1,10 | 90,00 | 1,83 | 0,00 | 272,00 | 7,00 | 412 | 9,93 | |||
| Ajo | 2.720 | 595 | 7.500 | 30 | 697 | 11.542 | 0,00 | |||||
| Cebolla Babosa | 50 | 2,75 | 50 | 2,25 | 0 | 100 | 5,00 | |||||
| Cebolla Grano | 3.830 | 750 | 950 | 60 | 544 | 6.134 | 0,00 | |||||
| Otras Cebollas | 100 | 30 | 100 | 50 | 280 | 0,00 | ||||||
| Cebolla Total | 3.980 | 2,75 | 830 | 2,25 | 1.050 | 0,00 | 60 | 0,00 | 594 | 0,00 | 6.514 | 5,00 |
| Judias Verdes | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Guisantes Verdes | 515,00 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,01 | 106,00 | 0,69 | 627 | 3,72 |
| Habas verdes | 200,00 | 1,13 | 70,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,02 | 88,00 | 0,72 | 361 | 2,31 |
| Manzana de mesa | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Pera mesa | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Albaricoque | 12,690 | 0,032 | 0,000 | 0,017 | 0,250 | 0 | 12,99 | |||||
| Cereza y Guinda | 0,104 | 0,021 | 0,000 | 0,090 | 0,064 | 0 | 0,28 | |||||
| Melocoton | 3,875 | 0,455 | 0,014 | 2,980 | 0 | 7,32 | ||||||
| Ciruela | 2,880 | 0,187 | 0,800 | 0,017 | 0,260 | 0 | 4,14 | |||||
| Almendra | 9,734 | 0,827 | 1,700 | 0,040 | 3,180 | 0 | 15,48 | |||||
| Uva de mesa | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Uva Vinificación | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Vino + Mosto (miles Hl) | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Aceituna de mesa (1) | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Aceituna Almazara | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Aceite | 0 | 0,00 | ||||||||||
(1) Referido exclusivamente al olivar de aceituna de mesa, independientemente del destino de la producción
| Protección de datos | |||