Licitación: ACLM/01/OB/003/07
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
  |
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES EN AÑOVER DE TAJO, BOROX Y SESEÑA (TO) |
|||||
Fecha de Mesa: | 12:00 del 27/04/2007 |
Presupuesto de licitación: | 15.025.831,11 € |
LICITADOR | OFERTA | PLAZO DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DESTINADO A ENSAYOS |
---|---|---|---|
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 12.325.686,56 € | 14 MESES | 1,5 % |
AZVI, S.A. | 12.512.009,57 € | 14 MESES | 1,5 % |
BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. | 14.277.544,72 € | 15 MESES | 1,5 % |
BRUES Y FERNANDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. | 12.072.549,83 € | 18 MESES | 2 % |
CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, S.A. (SANDO, S.A.) | 12.436.880,41 € | 15 MESES | 1,5 % |
CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.A. | 12.095.000,00 € | 14 MESES | 1,5 % |
CONSTRUCCIONES Y DEPURACIONES, S.A. (CODESA) | 12.436.460,55 € | 14 MESES | 1,5 % |
CONTRATAS LA MANCHA | 12.463.926,91 € | 14,5 MESES | 1,5 % |
DRAGADOS, S.A. | 12.337.709,92 € | 13 MESES | 1,5 % |
ELECNOR, S.A. |
13.125.143,32 € VTE. 13.508.230,63 € |
14 MESES 14 MESES |
1,5 % 1,5 % |
INVERSIONES, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. INPROCOSA | 13.218.552,00 € | 15 MESES | 1,5 % |
JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. | 12.509.004,40€ VTE. 12.584.133,55 € | 13,5 MESES 13,5 MESES | 1,5 % 1,5 % |
JUAN NICOLAS GÓMEZ E HIJOS CONSTRUCCIONES, S.A. | 12.592.440,00 € | 13 MESES | 1,5 % |
U.T.E. ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. - PRIDESA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. | 13.206.202,96 € | 15 MESES | 1,5 % |
U.T.E. AGLOMANCHA E.C., S.A. - INAGUA, S.L. | 12.470.000,00 € | 16 MESES | 1,5 % |
U.T.E. ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. - GTT INGENIERIA Y TRATAMIENTOS DE AGUA, S.A. | 12.285.119,52 € | 15,5 MESES | 1,5 % |
U.T.E. ANTONIO MIGUEL ALONSO, S.L. - OBRUM URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, S.L. - GRABITUM, S.L.U. | 12.433.389,18 € | 16 MESES | 1,5 % |
U.T.E. APLICACIONES TECNICAS MEDIO AMBIENTALES - OBRAS COMAN, S.A. |
12.870.536,85 € VTE. 13.109.004,35 € |
15,5 MESES 15,5 MESES |
1,5 % 1,5 % |
U.T.E. CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ, S.A. - BALAMANCHA, S.L. | 12.292.632,00 € | 13 MESES | 1,5 % |
U.T.E. CONSTRUCTURA HISPANICA - CYSER EMPRESA DE CONSTRUCCION Y OBRAS CIVIL, S.L. | 12.644.236,85 € | 13 MESES | 1,5 % |
U.T.E. COPCISA - CONSTRUCCIONES SANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A. - COPTALIA | EXCLUÍDO | ||
U.T.E. DFM AGUAS, S.L. - CONSTRUCCIONES LLORENTE, S.A. (COLLOSA) |
13.263.301,12 € VTE. 12.645.739,46 € |
15 MESES 15 MESES |
1,5 % 1,5 % |
U.T.E. DHO INFRAESTRUCTURAS, S.A. - OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS, S.A. - S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA - PASSAVANT ESPAÑA, S.A. | 13.371.207,67 € | 13 MESES | 1,5 % |
U.T.E. DRACE MEDIO AMBIENTE S.A. - CONSTRUCCIONES ESPECIALES Y DRAGADOS, S.A. - RAYET CONSTRUCCION, S.A. | 14.552.518,10 € VTE. 13.988.805,52 € | 18 MESES 17 MESES | 1,5 % 1,5 % |
U.T.E. ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A. - VOLCONSA | 12.456.413,99 € | 14 MESES | 1,5 % |
U.T.E. FCC CONSTRUCCIONES, S.A. - SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES, S.A. | 13.267.809,00 € | 14 MESES | 1,5 % |
U.T.E. FERROVIAL AGROMAN, S.A. - CADAGUA, S.A. | 13.046.380,68 € | 16 MESES | 1,5 % |
U.T.E. ISOLUX INGENIERIA, S.A. - CORSAN-CORVIAM, S.A. - GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA, S.A. |
12.546.568,98 € VTE. 12.847.085,60 € |
15 MESES 15 MESES |
1,5 % 1,5 % |
U.T.E. OHL, S.A. - INIMA SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE, S.A. |
12.762.940,94 € VTE. 12.465.554,31 € |
14 MESES 14 MESES |
1,5 % 1,5 % |
U.T.E. SACYR, SAU - SUPERFICIES Y VIALES, S.A. | 12.172.239,60 € | 12 MESES | 1,5 % |
U.T.E. SEOP, OBRAS Y PROYECTOS - AGLOMERADOS CARRION, S.A. - MONTAJES INDUSTRIALES PRAMAR |
12.781.096,37 € VTE. 13.745.644,42 € |
15 MESES 15 MESES |
1,5 % 1,5 % |
U.T.E. TEDAGUA - CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. | 12.095.794,04 € | 12 MESES | 1,5 % |
U.T.E. VIALES Y OBRAS PUBLICAS, S.A. - CONSTRUCCIONES MARTYNAR, S.A. | 13.490.000,00 € | 14 MESES | 1,5 % |
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. | 12.188.954,20 € | 11,5 MESES | 1,5 % |