Licitación: ACLM/01/OB/023/06
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
  |
Obras de construcción de las Estaciones de Depuradoraas de Aguas Residuales en Cebolla, La Mata-El Carpio, Montearagón y Mesegar (TO) |
|||||
Fecha de Mesa: | 12:30 Del 12/02/2007 |
Presupuesto de licitación: | 6.846.814,37 € |
LICITADOR | OFERTA | PLAZO DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE DESTINADO A ENSAYOS |
---|---|---|---|
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 5.505.848,66 € | 16 MESES | 1.5 % |
APLICACIONES TÉCNICAS MEDIOAMBIENTALES, S.L. | 6.018.801,30 € VTE. 6.081.346,65 € | 13,5 MESES 13,5 MESES | 1.5 % 1.5% |
CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.A. | 5.618.770,00 € | 12 MESES | 1,5 % |
CONSTRUCCIONES Y DEPURACIONES, S.A. (CODESA) | 6.156.854,61 € | 15 MESES | 1,5 % |
CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ, S.A. | 5.824.770,41 € VTE. 6.009.553,40 € | 13 MESES 13 MESES | 1,5 % 1,5 % |
CONTRATAS LA MANCHA | 5.804.923,34 € | 14 MESES | 1.5 % |
DFM AGUAS, S.L. | 6.017.081,59 € | 20 MESES | 1.5 % |
DRAGADOS, S.A. | 5.741.960,26 € | 15 MESES | 1.5 % |
ELECNOR, S.A. | 5.418.895,31 € | 14 MESES | 1,5 % |
INVERSIONES, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. INPROCOSA |
6.411.226,00 € VTE. 6.218.889,00 € |
14,5 MESES 14 MESES |
|
JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. |
5.739.222,73 € VTE. 5.659.150,10 € |
13 MESES 13 MESES |
1,5 % 1,5 % |
U.T.E. AGLOMANCHA E.C., S.A. - INAGUA, S.L. |
5.675.000,00 € VTE. 5.675.000,00 € |
16 MESES 16 MESES |
1,5 % 1,5 % |
U.T.E. ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. - GTT INGENIERÍA Y TRATAMIENTOS DE AGUA, S.A. | 5.701.581,75 € | 15 MESES | 1,5 % |
U.T.E. COPTALIA, S.A. - COPCISA, S.A. |
5.464.785,77 € VTE. 6.069.779,00 € |
14 MESES 13 MESES |
1,5 % 1,5 % |
U.T.E. CORSAN - CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A - ISOLUX INGENIERÍA, S.A. |
6.104.682,42 € VTE. 6.032.822,37 € |
13 MESES 13 MESES |
1,5 % 1,5 % |
U.T.E. DRACE MEDIO AMBIENTE, S.A. - CONSTRUCCIONES ESPECIALES Y DRAGADOS, S.A. - RAYET CONSTRUCCIÓN, S.A. | 5.799.109,96 € | 16 MESES | 1,5 % |
U.T.E. ESPINA OBRAS HIDRAÚLICAS, S.A. - VOLCONSA | 5.551.702,22 € | 14 MESES | 1,5 % |
U.T.E. FERROVIAL AGROMAN, S.A. - CADAGUA, S.A | 5.435.201,68 € | 15 MESES | 1,5 % |
U.T.E. HARINSA AMBIENTAL, S.A - AMBIENTAL URBANIZADORA, S.A | 5.786.789,61 € | 11 MESES | 1,5 % |
U.T.E. INFILCO ESPAÑOLA, S.A - PRIDESA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A | 5.369.290,09 € | 12 MESES | 1,5 % |
U.T.E. INIMA MEDIO AMBIENTE, S.A. - VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. |
5.590.187,71 € VTE. 5.447.263,27 € |
15 MESES 15 MESES |
1,5 % 1,5 % |
U.T.E. JUAN NICOLÁS GÓMEZ E HIJOS - SOCAMEX, S.A. | 5.687.209,00 € | 17 MESES | 1,5 % |
U.T.E. S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA - PASSAVANT ESPAÑA - OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS, S.A. | 5.187.611,00 € | 17 MESES | 1,5 % |
U.T.E. SEDESA OBRAS Y SERVICIOS, S.A - MONTAKES INDUSTRIALES PRAMAR, S.L. | EXCLUÍDO | ||
U.T.E. STU, TECNOLOGÍA HIDROMECÁNICA, S.L. - URBANIZACIONES DEL JABALÓN, S.L. | 5.610.559,02 € | 15 MESES | 1,5 % |
U.T.E. OMS SACEDE, S.A - SANAGUAS OBRA CIVIL, S.A. |
6.402.595,52 € VTE. 6.222.336,63 € |
12 MESES 12 MESES |
1,5 % 1,5 % |
U.T.E. TEDAGUA - CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. |
5.694.053,56 € VTE. 5.810.398,40 € |
14 MESES 14 MESES |
1,5 % 1,5 % |
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. | 5.563.336,70 € | 11,5 MESES | 1,5 % |