Adjudicaciones 2008
|
||||
---|---|---|---|---|
  |
Listado de adjudicaciones de Aguas de Castilla-La Mancha. |
|||
  |
Año 2008 | ||||||
EXPEDIENTE | DENOMINACIÓN | ADJUDICATARIO | PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | BASE / VARIANTE | FECHA DE ADJUDICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
ACLM/01/PO/018/07 | REDACCIÓN DE PROYECTO Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES EN ALBALATE DE LAS NOGUERAS, TORRALBA, VILLACONEJOS DE TRABAQUE, ARCOS DE LA SIERRA, CASTILLEJO - SIERRA Y FRESNEDA DE LA SIERRA (CU) | U.T.E. OHL MEDIO AMBIENTE INIMA, S..A - VIALES Y OBRAS PUBLICAS, S.A. | 3.819.690,93 € | 13 MESES | BASE | 9 DE ENERO |
ACLM/01/PO/006/07 | REDACCIÓN DE PROYECTO Y OBRA DE UNAS EDARES EN CENIZATE, FUENTEALBILLA Y NAVAS DE JORQUERA (AB) | DFM AGUAS, S.L. | 4.940.000,00 € | 20 MESES | BASE | 11 DE ENERO |
ACLM/00/CA/003/08 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA EDAR EN ONTUR (AB) | FERNANDEZ - PACHECO INGENIEROS, S.L. | 39.700,00 € El presupuesto de éste contrato está confinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) |
6 MESES | - | 5 DE MAYO |
ACLM/00/CA/017/07 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA REDACCIÓN DEL NUEVO PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO EN CASTILLA-LA MANCHA | EPTISA, SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. | 2.100.303,45 € | 24 MESES | - | 6 DE MAYO |
ACLM/00/CA/001/08 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA DE OBRAS HIDRÁULICAS EN EL ÁMBITO DE CASTILLA-LA MANCHA | ECOSISTEMAS 2000 S.L.L. | 908.860,00 € | 24 MESES | - | 7 DE MAYO |
ACLM/01/OB/020/07 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES DE RECAS, YUNCLILLOS Y LOMINCHAR (TO) | CONTRATAS LA MANCHA, S.A. | 9.612.845,53 € | 18 MESES | VARIANTE | 8 DE MAYO |
ACLM/01/OB/021/07 | OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES DE ALMONACID DEL MARQUESADO - PUEBLA DE ALMENARA, EL HITO, HONTANAYA, HORCAJO DE SANTIAGO, POZORRUBIO DE SANTIAGO Y VILLAMAYOR DE SANTIAGO (CU) | U.T.E. JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. - URBANIZACIONES DEL JABALÓN, S.L. | 10.211.860,19 € | 15 MESES | VARIANTE | 8 DE MAYO |
ACLM/01/OB/022/07 | OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES DE PALOMARES DEL CAMPO, CARRASCOSA DEL CAMPO, MONTALBO , PINEDA DE CIGUELA, TORREJONCILLO, VALPARAISO DE ABAJO - VALPARAISO DE ARRIBA Y OLMEDILLA DEEL CAMPO - LORANCA DEL CAMPO (CU) | ISOLUX INGENIERIA, S.A. | 11.035.707,84 € | 19 MESES | BASE | 12 DE MAYO |
ACLM/00/SP/002/08 | GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO PARA EL MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA MANCOMUNIDAD DE LA CAMPIÑA BAJA (GU) | U.T.E. CONTRATAS LA MANCHA, S.A. - SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A. | 584.302,81 € | 24 MESES | BASE | 29 DE MAYO |
ACLM/01/OB/003/08 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNAS EDARES EN ARENALES DE SAN GREGORIO, PICÓN, LOS CORTIJOS, CINCO CASAS, EL TORNO, LOS POZUELOS DE CALTRAVA, RETUERTA DEL BULLAQUE Y LLANOS DEL CAUDILLO (CR) | AGLOMANCHA E.C., S.A. | 6.750.000,00 € | 19 MESES | VARIANTE | 16 DE JULIO |
ACLM/01/OB/001/08 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNAS EDARES EN ALAMILLO, VALDEMANCO DEL ESTERAS, AGUDO, SOLANA DEL PINO, VILLANUEVA DE SAN CARLOS Y SAN LORENZO DE CALATRAVA (CR) | U.T.E. CONSTRUCTORA HISPANICA, S.A. - URBANIZACIONES DEL JABALÓN, S.L. (URBAJA) | 4.435.354,95 € | 13 MESES | BASE | 17 DE JULIO |
ACLM/01/PO/006/08 | REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARes HOYA GONZALO, POZO CAÑADA Y LA HERRERA (AB) | ACCIONA AGUA, S.A. | 7.422.608,33 € | 18 MESES | BASE | 17 DE JULIO |
ACLM/01/PO/007/08 | REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARes ALBOREA, CORRAL RUBIO Y CASAS DE VES (AB) | U.T.E. BECSA, S.A.U. - PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SIMCABAL, S.L. - SETA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRATAMIENTO DE AGUAS, S.L. | 6.713.354,03 € | 20 MESES | BASE | 22 DE JULIO |
ACLM/00/CA/004/08 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS HIDRAÚLICAS EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL TAJO | U.T.E. INGENIERIA Y CONTROL 2005, S.L. - INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, S.A. | 1.000.000,00 € | 24 MESES | BASE | 7 DE AGOSTO |
ACLM/01/OB/004/08 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA EDAR EN CIUDAD REAL ZONA RIO GUADIANA | ISOLUX INGENIERIA, S.A. | 8.163.776,30 € | 19 MESES | BASE | 1 DE SEPTIEMBRE |
ACLM/01/OB/002/08 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNAS EDARES EN BRAZATORTAS, CABEZARRUBIAS DEL PUERTO, CABEZARADOS, FUENCALIENTE E HINOJOSA DE CALATRAVA (CR) | U.T.E. CONSTRUCTORA HISPANICA, S.A. - URBANIZACIONES DEL JABALÓN, S.L. (URBAJA) | 4.181.659,95 € | 13 MESES | BASE | 8 DE SEPTIEMBRE |
ACLM/01/PO/009/08 | REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARes SANTA MARÍA DEL CAMPO RUS-PINAREJO, FUENTELESPINO DE HARO, MONTALBANEJO Y OSA DE LA VEGA-TRESJUNCOS (CU) | U.T.E. DFM AGUAS, S.L. - CONSTRUCCIONES SANDO, S.A. | 4.995.250,00 € | 18 MESES | BASE | 15 DE SEPTIEMBRE |
ACLM/01/PO/008/08 | REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARes VILLAREJO DE FUENTES, HUERTA DE LA OBISPALÍA, VILLAR DE CAÑAS, VILLARES DEL SAZ Y ZAFRA DE ZÁNCARA (CU) | U.T.E. CONSTRUCTORA HISPANICA, S.A. - URBANIZACIONES DEL JABALÓN, S.L. (URBAJA) | 4.137.500,00 € | 18 MESES | BASE | 8 DE OCTUBRE |
ACLM/00/CA/008/08 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA,CONTROL Y VIGILANCIA Y COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS DE LAS EDARES DE LOS GRUPOS DE VILLAREJO DE FUENTES Y STA MARIA DEL CAMPO RUS-PINAREJO(CU) EN SU FASE DE CONSTRUCCIÓN | CONTROL Y GEOLOGIA, S.A. ( CYGSA) | 1.146.590,61 € | 30 MESES | BASE | 27 DE NOVIEMBRE |
ACLM/01/PO/005/08 | REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE MONDÉJAR (GU) | DFM AGUAS, S.L. | 2.336.750,00 € | 13 MESES | BASE | 28 DE NOVIEMBRE |
ACLM/00/CA/007/08 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA,CONTROL Y VIGILANCIA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE LAS EDARES DE LOS GRUPOS DE ALAMILLO,BRAZATORTAS Y ARENALES DE SAN GREGORIO (CR) EN SU FASE DE CONSTRUCCIÓN | U.T.E. INYGES CONSULTORES, S.L. - DEQUOSOL INGENIERIA, S.L.U. | 1.263.362,79 € | 30 MESES | BASE | 5 DE DICIEMBRE |
ACLM/01/OB/015/08 | OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS EDARES DE HORCHE, SACEDON Y CIFUENTES (GU) | U.T.E. CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ, S.A. - BALAMANCHA, S.L. | 4.944.779,00 € | 14 MESES | VARIANTE | 9 DE DICIEMBRE |
ACLM/00/CA/006/08 | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCION DE OBRA,CONTROL Y VIGILANCIA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE LAS EDARES DEL GRUPO DE MOTILLA DEL PALANCAR,GRUPO TEBAR Y GRUPO SISANTE (CU) EN SU FASE DE CONSTRUCCIÓN | TECNOMA, S.A. | 1.397.682,33 € | 30 MESES | BASE | 10 DE DICIEMBRE |
ACLM/01/OB/010/08 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES DE SAN CLEMENTE, EL PROVENCIO, CASAS DE FERNANDO ALONSO, CASAS DE HARO, CASAS DE LOS PINOS Y CASAS DE ROLDAN (CASAS DE LOS PINOS) (CU) | CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L. | 10.350.000,00 € | 16 MESES | BASE | 17 DE DICIEMBRE |
ACLM/01/OB/011/08 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES DE HONRUBIA, VARA DEL REY, CAÑADA JUNCOSA, EL CAÑAVATE Y CASTILLO DE GARCIMUÑOZ (CU) | ISOLUX INGENIERIA, S.A. | 5.942.381,51 € | 15 MESES | VARIANTE | 18 DE DICIEMBRE |
ACLM/01/OB/012/08 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES DE MOTILLA DEL PALANCAR, BUENACHE DE ALARCON Y ALARCON (CU) | U.T.E. AZVI, S.A. - ELECTRICIDAD JESUS BARCENAS, S.L. | 7.296.915,75 € | 16 MESES | VARIANTE | 22 DE DICIEMBRE |
Volver |