Gobierno regional | Información ambiental


Incendio NFU Seseña

 
Informes diarios (pdf)
Informe 17/05/2016 Informe 18/05/2016 Informe 19/05/2016 Informe 20/05/2016
Informe 21/05/2016 Informe 22/05/2016 Informe 23/05/2016 Informe 24/05/2016
Informe 25/05/2016 Informe 26/05/2016 Informe 27/05/2016 Informe 28/05/2016
Informe 29/05/2016 Informe 30/05/2016 Informe 31/05/2016 Informe 01/06/2016
Informe 02/06/2016 Informe 03/06/2016 Informe 04/06/2016 Informe 05/06/2016
Informe 06/06/2016 Informe 07/06/2016 Informe 08/06/2016 Informe 09/06/2016
Informe 10-11-12/06/2016 Informe 13/06/2016 Informe 14/06/2016 Informe 15/06/2016
Informe 16/06/2016 Informe 17/06/2016 Informe 18/06/2016 Informe 19/06/2016
Informe 20/06/2016 Informe 21/06/2016 Informe 22/06/2016 Informe 23/06/2016
Informe 24-25-26/06/2016 Informe 27/06/2016 Informe 28/06/2016 Informe 29/06/2016
Informe 01/07/2016 Informe 02/07/2016 Informe 03/07/2016 Informe 04/07/2016
Informe 05/07/2016 Informe 06/07/2016 Informe 07/07/2016 Informe 08/07/2016
Informe 09/07/2016 Informe 10/07/2016 Informe 11/07/2016 Informe 14/07/2016
Informe 15-16-17/07/2016 Informe 18/07/2016 Informe 19/07/2016 Informe 20/07/2016
Informe 21/07/2016 Informe 22/07/2016 Informe 23/07/2016 Informe 24/07/2016
Informe 25/07/2016 Informe 26/07/2016 Informe 27/07/2016 Informe 28/07/2016
Informe 29/07 al 04/08/2016 Informe 05/08 al 11/08/2016 Informe 12/08 al 18/08/2016 Informe 19/08 al 25/08/2016
Informe 26/08 al 01/09/2016 Informe 02/09 al 08/09/2016 Informe 09/09 al 15/09/2016 Informe 16/09 al 22/09/2016
Informe 23/09 al 29/09/2016 Informe 30/09 al 06/10/2016 Informe 04/11 al 10/11/2016 Informe 11/11 al 17/11/2016
Informe 02/12 al 08/12/2016 Informe 09/12 al 15/12/2016 Informe 16/12 al 22/12/2016 Informe 23/12 al 28/12/2016

Informes Instituto de Salud Carlos III (pdf)
Informes de Ensayo CO
Informe de Ensayo CO 17-19 Mayo Informe de Ensayo CO 19-22 Mayo
Informe de Ensayo CO 23-24 Mayo Informe de Ensayo CO 25-26 Mayo
Informe de Ensayo CO 27-31 Mayo Informe de Ensayo CO 1-2 Junio
Informe de Ensayo CO 3-7 Junio  
Informes de Ensayo COV
Informe de Ensayo COV 17-23 Mayo Informe de Ensayo COV 23-30 Mayo
Informe de Ensayo COV 30 Mayo-6 Junio  
Informes de Ensayo HAP
Informe de Ensayo HAP 14-16 Mayo Informe de Ensayo HAP 15-17-18 Mayo
Informe de Ensayo HAP 19-22 Mayo Informe de Ensayo HAP 23-31 Mayo
Informe de Ensayo HAP 1 Junio Informe de Ensayo HAP 2 al 6 Junio
Informe de Ensayo HAP 7 Junio  
Informes de Ensayo Hg
Informe de Ensayo Hg 19-22 Mayo Informe de Ensayo Hg 23-24 Mayo
Informe de Ensayo Hg 25-29 Mayo Informe de Ensayo Hg 30 Mayo-2 Junio
Informe de Ensayo Hg 3-5 Junio Informe de Ensayo Hg 6-7 Junio
Informes de Ensayo Metales
Informe de Ensayo Metales 14-18 Mayo Informe de Ensayo Metales 19-21 Mayo
Informe de Ensayo Metales 22-24 Mayo Informe de Ensayo Metales 25 Mayo-1 Junio
Informe de Ensayo Metales 2-7 Junio Informe de Ensayo Metales 8 Junio - 8 Diciembre
Informes de ensayo CT
Informe de Ensayo CT 27 Mayo-1 Junio Informe de Ensayo CT 2-7 Junio
Informe Resumen
Informe de Resumen  
Seguimiento post-incendio HAP
Informe de Ensayo Junio Informe de Ensayo Julio
Informe de Ensayo Agosto Informe de Ensayo Septiembre
Informe de Ensayo Octubre Informe de Ensayo Noviembre
Informe de Ensayo Diciembre  
Otros Informes
Informe de ensayo depósitos totales 18 mayo-18 diciembre Informe de ensayo partículas PM10 8 junio-8 diciembre

Informes CIEMAT (pdf)
Informe CIEMAT COP 18-24 de mayo
Informe CIEMAT-Caracterización de PM10 y PM2,5 en la fracción submicrométrica y del "black carbon"
Informe CIEMAT COP 18 mayo-8 junio (edición 2)
Informe CSIC-CIEMAT 09/06/2016

Otra Información (pdf/excel)
Informe resumen 9 de mayo a 7 de junio
Informe CSIC-CIEMAT 30/05/2016
Datos unidades de medición 9 de mayo-7 de junio (xls)
Caracterización exploratoria del suelo en el vertedero de neumáticos de Seseña (Toledo)
Conclusiones sobre las mediciones de contaminantes en el aire relativas a las emisiones producidas por el incendio del vertedero de neumáticos de Seseña, así como los análisis de suelo y cenizas llevados a cabo tras el incendio

 
 


 
 
| Copyritht © Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha |
Protección de datos Aviso legal