Presupuestos Municipales

PRESUPUESTOS MUNICIPALES

1.752: 3.408 Reales                                                 1.921: 3.190,95 Pesetas

1.864: 6.467 "                                                          1.922: 3.385,95

1.865: 6.557 "                                                          1.923: 4.760,95 "

1.866: 6.927 "                                                          1.924: 6.487,07 "

1.867: 792,7 Escudos                                              1.928: 7.718,82 "

1.869: 700,4 "                                                          1.930: 9.185,33 "

1.889: 2.576,24 Reales                                           1.931: 10.526,37 "

1.893: 1.039,17 "                                                      1.932: 9.539,44 "

1.901: 3.812,20 Pesetas                                           1.937: 9.448,04 "

1.904: 2.983,90 "                                                      1.938: 12.022,49 "

1.906: 2.879,25 "                                                     1.939: 11.168,79 "

1.907: 2.903,24 "                                                     1.940: 13.859,48 "

1.909: 2.999,42 "                                                     1.942: 11.592,77 "

1.910: 3.234,22 "                                                     1.943: 13.764,14 "

1.911: 4.374,20 "                                                     1.944: 17.446,64 "

1.914: 3.550,99 "                                                     1.945: 15.701,54 "

1.915: 4.798,31 "                                                     1.946: 18.965,62 "

1.916: 3.943,02 "                                                     1.947: 17.100,99 "

1.917: 3.743,02 "                                                     1.948: 20.025,95 "

1.918: 4.004,42 "                                                     1.949: 15.665,85 "

1.919: 3.588,76 "                                                     1.950: 20.470,97 "

1.920: 4.075,69 "                                                      1.953: 48.331,77 "

 

 1.954: 46.095,10 Pesetas                                       1.978: 515.444 Pesetas

1.955: 47.083,35 "                                                   1.979: 515.444 "

1.956: 55.729,45 "                                                   1.980: 799.395 "

1.957: 60.816,76 "                                                   1.981: 1.191.776 "

1.958: 44.661,74 "                                                   1.982: 1.401.292 "

1.959: 43.907,81 "                                                   1.983: 1.299.768 "

1.960: 60.482,79 "                                                   1.984: 1.953.510 "

1.961:                                                                       1.985: 1.147.102 "

1.962:                                                                       1.986: 2.297.874 "

1.963:                                                                       1.987: 2.297.874 "

1.964:                                                                       1.988: 3.002.122 "

1.965 :                                                                      1.989: 3.830.108 "

1.966:                                                                       1.990: 6.100.000 "

1.967:                                                                       1.991: 5.860.000 "

1.968:                                                                       1.992: 5.900.000 "

1.969:                                                                       1.993: 6.500.000 "

1.970:                                                                       1.994: 6.700.000 "

1.971:                                                                      1.995: 6.700.000 "

1.972:                                                                      1.996: 27.650.000 "

1.973:                                                                      1.997: 9.850.000 "

1.974:                                                                      1.998:

1.975:                                                                      1.999: 18.040.000 "

1.976:                                                                      2.000:

1.977:

Anterior Indice Siguiente