|
|

PROVINCIA: ALBACETE
NUMERO DE VOTOS
| ELECC. | PSOE | CPAPPP | UCDCDS | PCEIU | OTROS | ABSTEN. | CENSO |
| LEG-77 | 56.166 | 16.034 | 64.285 | 13.672 | 11.864 | 39.761 | 211.249 |
| LEG-79 | 65.465 | 8.224 | 65.883 | 20.945 | 240 | 68.012 | 238.682 |
| MUN-79 | 55.170 | 5.354 | 60.650 | 24.502 | 7.485 | 79.668 | 238.682 |
| LEG-82 | 102.752 | 55.629 | 20.792 | 8.822 | 43.900 | 240.662 | |
| AUT-83 | 91.876 | 64.235 | 3.424 | 12.643 | 72.256 | 248.202 | |
| MUN-83 | 86.213 | 59.553 | 1.930 | 13.353 | 13.507 | 70.174 | 248.202 |
| LEG-86 | 97.627 | 61.085 | 16.734 | 8.648 | 70.441 | 263.820 | |
| AUT-87 | 87.184 | 55.143 | 19.826 | 11.750 | 4.604 | 69.062 | 251.234 |
| EUR-87 | 85.054 | 56.270 | 18.797 | 10.205 | 9.184 | 67.933 | 251.234 |
| MUN-87 | 80.444 | 55.108 | 20.652 | 14.050 | 8.025 | 68.682 | 251.233 |
| EUR-89 | 76.593 | 37.850 | 11.576 | 10.607 | 14.114 | 102.584 | 256.277 |
| LEG-89 | 97.693 | 60.633 | 14.670 | 16.523 | 6.055 | 60.259 | 258.393 |
| AUT-91 | 100.180 | 58.578 | 6.362 | 16.094 | 2.214 | 77.324 | 264.260 |
| MUN-91 | 95.570 | 58.088 | 6.792 | 17.624 | 5.240 | 77.788 | 265.109 |
| LEG-93 | 102.435 | 90.354 | 4.228 | 20.746 | 2.836 | 44.310 | 267.939 |
| EUR-94 | 69.449 | 82.023 | 1.705 | 22.407 | 3.156 | 92.487 | 274.071 |
| AUT-95 | 96.020 | 93.741 | 22.370 | 1.829 | 59.828 | 277.685 | |
| MUN-95 | 81.726 | 97.759 | 1.422 | 27.789 | 4.628 | 61.438 | 279.720 |
| LEG-96 | 102.727 | 105.165 | 22.581 | 2.020 | 45.278 | 281.236 | |
| AUT-99 | 116.953 | 77.931 | 339 | 8.696 | 2.069 | 77.828 | 288.819 |
| EUR-99 | 99.141 | 93.163 | 248 | 9.857 | 3.099 | 78.279 | 288.916 |
| MUN-99 | 99.546 | 86.102 | 13.410 | 5.034 | 82.423 | 293.871 |
PORCENTAJES
| ELECC. | PSOE | CPAPPP | UCDCDS | PCEIU | OTROS | ABSTEN. |
| LEG-77 | 34,67 | 9,90 | 39,68 | 8,44 | 7,32 | 18,82 |
| LEG-79 | 40,72 | 5,12 | 40,98 | 13,03 | 0,15 | 28,49 |
| MUN-79 | 36,02 | 3,50 | 39,60 | 16,00 | 4,89 | 33,38 |
| LEG-82 | 54,66 | 29,59 | 11,06 | 4,69 | 18,24 | |
| AUT-83 | 53,36 | 37,31 | 1,99 | 7,34 | 29,11 | |
| MUN-83 | 49,39 | 34,12 | 1,11 | 7,65 | 7,74 | 28,27 |
| LEG-86 | 53,03 | 33,18 | 9,09 | 4,70 | 26,70 | |
| AUT-87 | 48,84 | 30,89 | 11,11 | 6,58 | 2,58 | 27,49 |
| EUR-87 | 47,38 | 31,35 | 10,47 | 5,68 | 5,12 | 27,04 |
| MUN-87 | 45,12 | 30,91 | 11,58 | 7,88 | 4,50 | 27,34 |
| EUR-89 | 50,81 | 25,11 | 7,68 | 7,04 | 9,36 | 40,03 |
| LEG-89 | 49,95 | 31,00 | 7,50 | 8,45 | 3,10 | 23,32 |
| AUT-91 | 54,62 | 31,94 | 3,47 | 8,77 | 1,21 | 29,26 |
| MUN-91 | 52,13 | 31,69 | 3,71 | 9,61 | 2,86 | 29,34 |
| LEG-93 | 46,43 | 40,96 | 1,92 | 9,40 | 1,29 | 16,54 |
| EUR-94 | 38,85 | 45,89 | 0,95 | 12,54 | 1,77 | 33,75 |
| AUT-95 | 44,88 | 43,81 | 10,46 | 0,85 | 21,55 | |
| MUN-95 | 38,31 | 45,83 | 0,67 | 13,03 | 2,17 | 21,96 |
| LEG-96 | 44,18 | 45,23 | 9,71 | 0,87 | 16,10 | |
| AUT-99 | 56,78 | 37,83 | 0,16 | 4,22 | 1,00 | 26,95 |
| EUR-99 | 48,24 | 45,33 | 0,12 | 4,80 | 1,51 | 27,09 |
| MUN-99 | 48,78 | 42,19 | 6,57 | 2,47 | 28,05 |
| Protección de datos | |||