Ir a Página Inicial del Portal de la Junta de Castilla-La Mancha Ir a Trámites y gestiones Ir a "El Gobierno Informa"

PROVINCIA: CIUDAD REAL

NUMERO DE VOTOS

ELECC. PSOE CPAPPP UCDCDS PCEIU OTROS ABSTEN. CENSO
LEG-77 80.943 31.361 103.493 16.169 13.887 55.409 310.705
LEG-79 95.996 11.659 100.896 19.171 388 105.126 350.329
MUN-79 80.991 5.602 96.748 22.100 20.606 119.685 350.329
LEG-82 151.213 78.835 34.999 7.643 56.667 342.009
AUT-83 122.580 94.929 8.475 15.199 107.307 353.187
MUN-83 109.153 87.427 3.559 15.628 26.593 104.744 353.187
LEG-86 138.466 86.011 25.111 9.738 98.084 370.063
AUT-87 129.637 74.832 29.739 14.205 7.777 101.368 362.765
EUR-87 127.425 76.326 26.565 11.144 14.261 101.848 362.765
MUN-87 109.981 69.997 32.363 17.708 26.276 100.422 362.765
EUR-89 107.021 51.265 15.122 9.501 15.988 162.950 365.788
LEG-89 142.991 81.968 21.678 17.225 8.101 91.940 367.571
AUT-91 144.224 81.122 12.154 14.340 1.637 113.044 370.675
MUN-91 134.921 81.255 14.970 14.601 7.630 113.647 372.082
LEG-93 146.501 118.947 6.371 21.796 3.318 69.354 370.371
EUR-94 97.809 107.331 2.375 24.684 3.386 136.336 375.400
AUT-95 135.928 124.093   22.283 3.234 87.525 378.153
MUN-95 119.368 125.348 292 25.181 13.982 88.628 379.903
LEG-96 141.646 141.365 25.627 2.279 66.935 382.475
AUT-99 153.484 112.678 694 8.892 2.337 109.528 393.100
EUR-99 131.823 130.647 504 10.346 3.281 106.824 389.031
MUN-99 136.445 115.558 1.687 10.868 9.615 109.439 392.863
LEG-00 123.717 150.558 380 10.771 1.869 96.273 389.513

 

PORCENTAJES

ELECC. PSOE CPAPPP UCDCDS PCEIU OTROS ABSTEN.
LEG-77 32,92 12,76 42,10 6,58 5,65 17,83
LEG-79 42,08 5,11 44,23 8,40 0,17 30,01
MUN-79 35,83 2,48 42,80 9,78 9,12 34,16
LEG-82 55,45 28,91 12,83 2,80   16,57
AUT-83 50,82 39,36 3,51 6,30   30,38
MUN-83 45,04 36,07 1,47 6,45 10,97 29,66
LEG-86 53,39 33,17 9,68 3,76   26,50
AUT-87 50,60 29,21 11,61 5,54 3,04 27,94
EUR-87 49,83 29,85 10,39 4,36 5,58 28,08
MUN-87 42,91 27,31 12,63 6,91 10,25 27,68
EUR-89 53,81 25,77 7,60 4,78 8,04 44,55
LEG-89 52,58 30,14 7,97 6,33 2,98 25,01
AUT-91 56,90 32,00 4,79 5,66 0,65 30,50
MUN-91 53,25 32,07 5,91 5,76 3,01 30,54
LEG-93 49,34 40,06 2,15 7,34 1,12 18,73
EUR-94 41,52 45,56 1,01 10,48 1,44 36,32
AUT-95 47,60 43,46 7,80 1,13 23,15
MUN-95 42,01 44,11 0,10 8,86 4,92 23,33
LEG-96 45,56 45,47   8,24 0,73 17,50
AUT-99 55,19 40,52 0,25 3,20 0,84 27,86
EUR-99 47,66 47,23 0,18 3,74 1,19 27,46
MUN-99 49,77 42,15 0,62 3,96 3,51 27,86
LEG-00 43,06 52,41 0,13 3,75 0,65 24,72

 

   
(más datos)
 
Ir a "Última página visitada" Ira "Inicio de página"
Página de Inicio
Protección de datos          
Comentarios al Webmaster