|
|

PROVINCIA: CUENCA
NUMERO DE VOTOS
| ELECC. | PSOE | CPAPPP | UCDCDS | PCEIU | OTROS | ABSTEN. | CENSO |
| LEG-77 | 28.484 | 10.309 | 70.633 | 7.835 | 1.944 | 22.761 | 150.895 |
| LEG-79 | 38.654 | 7.388 | 64.273 | 10.049 | 117 | 43.603 | 167.946 |
| MUN-79 | 26.393 | 2.434 | 59.342 | 12.307 | 13.175 | 49.647 | 166.333 |
| LEG-82 | 59.876 | 42.684 | 22.553 | 4.251 | 26.736 | 162.631 | |
| AUT-83 | 51.327 | 54.080 | 2.259 | 6.706 | 7.391 | 40.844 | 165.095 |
| MUN-83 | 44.947 | 48.535 | 580 | 6.817 | 19.453 | 40.016 | 163.833 |
| LEG-86 | 57.296 | 49.299 | 11.080 | 3.089 | 42.989 | 171.195 | |
| AUT-87 | 55.835 | 47.868 | 11.209 | 3.267 | 6.814 | 39.926 | 167.803 |
| EUR-87 | 53.656 | 47.642 | 11.369 | 2.986 | 10.385 | 38.795 | 167.803 |
| MUN-87 | 48.173 | 53.764 | 10.481 | 3.745 | 9.181 | 38.102 | 167.700 |
| EUR-89 | 46.247 | 34.922 | 7.067 | 3.076 | 8.435 | 66.289 | 168.224 |
| LEG-89 | 58.338 | 49.723 | 9.143 | 5.500 | 3.819 | 40.556 | 168.681 |
| AUT-91 | 64.876 | 51.126 | 5.903 | 4.254 | 1.207 | 38.935 | 168.526 |
| MUN-91 | 58.206 | 52.404 | 8.055 | 4.004 | 4.394 | 38.573 | 168.871 |
| LEG-93 | 59.417 | 64.200 | 3.305 | 6.998 | 1.513 | 27.701 | 164.958 |
| EUR-94 | 42.468 | 58.153 | 939 | 8.096 | 1.662 | 53.551 | 166.356 |
| AUT-95 | 62.534 | 65.071 | 6.354 | 1.466 | 28.904 | 166.695 | |
| MUN-95 | 56.919 | 64.079 | 6.153 | 7.043 | 29.375 | 167.675 | |
| LEG-96 | 58.991 | 70.114 | 7.796 | 1.249 | 27.873 | 168.196 | |
| AUT-99 | 67.244 | 59.809 | 739 | 3.450 | 1.072 | 31.708 | 167.216 |
| EUR-99 | 59.772 | 65.900 | 542 | 4.080 | 1.360 | 30.289 | 165.126 |
| MUN-99 | 61.575 | 59.038 | 2.095 | 4.469 | 4.072 | 31.542 | 167.278 |
| LEG-00 | 53.512 | 69.589 | 297 | 3.793 | 1.350 | 34.091 | 165.355 |
PORCENTAJES
| ELECC. | PSOE | CPAPPP | UCDCDS | PCEIU | OTROS | ABSTEN. |
| LEG-77 | 23,89 | 8,65 | 59,25 | 6,57 | 1,63 | 15,08 |
| LEG-79 | 32,08 | 6,13 | 53,35 | 8,34 | 0,10 | 25,96 |
| MUN-79 | 23,22 | 2,14 | 52,21 | 10,83 | 11,59 | 29,85 |
| LEG-82 | 46,28 | 33,00 | 17,43 | 3,29 | 16,44 | |
| AUT-83 | 42,15 | 44,41 | 1,86 | 5,51 | 6,07 | 24,74 |
| MUN-83 | 37,35 | 40,33 | 0,48 | 5,67 | 16,17 | 24,42 |
| LEG-86 | 47,44 | 40,82 | 9,17 | 2,56 | 25,11 | |
| AUT-87 | 44,67 | 38,30 | 8,97 | 2,61 | 5,45 | 23,79 |
| EUR-87 | 42,57 | 37,80 | 9,02 | 2,37 | 8,24 | 23,12 |
| MUN-87 | 38,43 | 42,89 | 8,36 | 2,99 | 7,32 | 22,72 |
| EUR-89 | 46,36 | 35,01 | 7,08 | 3,08 | 8,46 | 39,41 |
| LEG-89 | 46,11 | 39,30 | 7,23 | 4,35 | 3,02 | 24,04 |
| AUT-91 | 50,94 | 40,14 | 4,63 | 3,34 | 0,95 | 23,10 |
| MUN-91 | 45,81 | 41,24 | 6,34 | 3,15 | 3,46 | 22,84 |
| LEG-93 | 43,87 | 47,40 | 2,44 | 5,17 | 1,12 | 16,79 |
| EUR-94 | 38,15 | 52,24 | 0,84 | 7,27 | 1,49 | 32,19 |
| AUT-95 | 46,18 | 48,05 | 4,69 | 1,08 | 17,34 | |
| MUN-95 | 42,42 | 47,75 | 4,59 | 5,25 | 17,52 | |
| LEG-96 | 42,70 | 50,75 | 5,64 | 0,90 | 16,57 | |
| AUT-99 | 50,82 | 45,20 | 0,56 | 2,61 | 0,81 | 18,96 |
| EUR-99 | 45,40 | 50,06 | 0,41 | 3,10 | 1,03 | 18,34 |
| MUN-99 | 46,91 | 44,98 | 1,60 | 3,40 | 3,10 | 18,86 |
| LEG-00 | 41,63 | 54,14 | 0,23 | 2,95 | 1,05 | 20,62 |
| Protección de datos | |||